Tabela de Preços Vigentes | ||||
---|---|---|---|---|
Dias de entrega | Produto | SP | SC/MG/DF/PR E RJ | ES/RS/MT/MS/BA/SE/PE/TO/ AL/AC/RR/RO/AM/CE/PI/RN/PB e GO |
SG-DM | Impresso | R$ 190,90 | R$ 212,90 | R$ 366,90 |
SG-SX | Impresso | R$ 147,00 | R$ 175,90 | R$ 307,90 |
SX-SG | Impresso | R$ 144,90 | R$ 166,90 | R$ 287,90 |
SX-DM | Impresso | R$ 123,00 | R$ 148,00 | R$ 254,90 |
SA-DM | Impresso | R$ 98,00 | R$ 110,90 | R$ 194,90 |
SG-DM | Digital Completa | R$ 55,90 | R$ 55,90 | R$ 55,90 |
SG-DM | Digital Básica | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
*Os valores da tabela vigente são valores médios de referência por estado, podendo sofrer alterações a depender dos custos logísticos para entrega.