Tabela de Preços Vigentes | ||||
---|---|---|---|---|
Dias de entrega | Produto | SP | SC/MG/DF/PR E RJ | ES/RS/MT/MS/BA/SE/PE/TO/ AL/AC/RR/RO/AM/CE/PI/RN/PB e GO |
SG-DM | Impresso | R$ 164,90 | R$ 183,90 | R$ 316,90 |
SG-SX | Impresso | R$ 127,90 | R$ 151,90 | R$ 265,90 |
SX-SG | Impresso | R$ 125,90 | R$ 144,90 | R$ 248,90 |
SX-DM | Impresso | R$ 106,90 | R$ 128,90 | R$ 220,90 |
SA-DM | Impresso | R$ 85,90 | R$ 95,90 | R$ 168,90 |
SG-DM | Digital Completa | R$ 45,90 | R$ 45,90 | R$ 45,90 |
SG-DM | Digital Básica | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 15,90 |
*Os valores da tabela vigente são valores médios de referência por estado, podendo sofrer alterações a depender dos custos logísticos para entrega.