Tabela de Preços Vigentes | ||||
---|---|---|---|---|
Dias de entrega | Produto | SP | SC/MG/DF/PR E RJ | ES/RS/MT/MS/BA/SE/PE/TO/ AL/AC/RR/RO/AM/CE/PI/RN/PB e GO |
SG-DM | Impresso | R$ 154,90 | R$ 172,90 | R$ 297,50 |
SG-SX | Impresso | R$ 119,50 | R$ 142,50 | R$ 249,50 |
SX-SG | Impresso | R$ 117,50 | R$ 135,50 | R$ 233,50 |
SX-DM | Impresso | R$ 99,90 | R$ 120,50 | R$ 206,90 |
SA-DM | Impresso | R$ 79,90 | R$ 90,00 | R$ 158,50 |
SG-DM | Digital Completa | R$ 42,90 | R$ 42,90 | R$ 42,90 |
SG-DM | Digital Básica | R$ 14,90 | R$ 14,90 | R$ 14,90 |
*Devido aos efeitos econômicos da pandemia, o Estadão optou por congelar os preços na Tabela de Preços Vigentes de 2019 por tempo indeterminado.
**Os valores da tabela vigente são valores médios de referência por estado, podendo sofrer alterações a depender dos custos logísticos para entrega.