Tabela de Preços Vigentes | ||||
---|---|---|---|---|
Dias de entrega | Produto | SP | SC/MG/DF/PR E RJ | ES/RS/MT/MS/BA/SE/PE/TO/ AL/AC/RR/RO/AM/CE/PI/RN/PB e GO |
SG-DM | Impresso | R$ 177,90 | R$ 198,90 | R$ 341,90 |
SG-SX | Impresso | R$ 137,90 | R$ 163,90 | R$ 286,90 |
SX-SG | Impresso | R$ 134,90 | R$ 155,90 | R$ 268,90 |
SX-DM | Impresso | R$ 114,90 | R$ 138,90 | R$ 237,90 |
SA-DM | Impresso | R$ 91,90 | R$ 103,00 | R$ 181,90 |
SG-DM | Digital Completa | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
SG-DM | Digital Básica | R$ 17,90 | R$ 17,90 | R$ 17,90 |
*Os valores da tabela vigente são valores médios de referência por estado, podendo sofrer alterações a depender dos custos logísticos para entrega.